Encintadoras con arrastre superior e inferior para el cierre de cajas de formato fijo
GRACIAS A LOS COMPONENTES DISEÑADOS Y CONSTRUIDOS SEGUIENDO LOS MÁS ESTRICTOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD
Altura cintas guías laterales motorizadas | mm | 50 std |
Velocidad arrastre cajas | m/min | 22 |
Ancho cinta adhesiva | mm | 50 (W=135 mm) 50 – 75 (W=160 mm) |
N. 2 cabezales encintadores (superior e inferior) | opt | |
Dimensiones mínimas cajas (LxWxH) | mm | 150x135x110 (W=135 mm) 150x160x110 (W=160 mm) |
Dimensiones máximas cajas (LxWxH) | mm | ∞x500x500 |
Peso mínimo cajas | kg | 1 |
Peso máximo cajas | kg | 50 |
Tensión alimentación | V | 230 V 1Ph + T |
Frecuencia de alimentación | Hz | 50 |
Potencia instalada | kW | 0,4 |
Consumo aire comprimido | Nl/min | n.a. |
Presión de trabajo | bar | n.a. |
© 2024 Grupo Crest.
Eurotecsa es una marca de Grupo Crest S.A. de C.V.
Todos los derechos reservados.
Matriz:
Montes Urales 635 piso 2, Delegación Miguel Hidalgo, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, México.
Sitio y posicionamiento por Alza.digital